Форум пользователей сервиса "Радуга-Интернет"
Архив сообщений => Сообщения за 2005-2007 гг. => Тема начата: Guybrush от 13.09.2006, 15:31:33
-
Данные статистики по часам (со вчерашнего дня скорость упала до ~ 1.5кбита/сек):
2006-09-12 22:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-12 23:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
За день 2006-09-13 75.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 00:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 01:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 02:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 03:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 04:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 05:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 06:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 07:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 08:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 09:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 10:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 11:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 12:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
2006-09-13 13:00:00 5.0000 Mb -- 0.0000
-
Ну не знаю...
Di Fly+ на Express AM1, упала скорость, но ниже 10-15 КБ/с не опускается...
-
У меня спутник Yamal, тариф DiFly+
-
такая же хрень, Yamal 200 тариф Fly скорость 15kbit/s
включаю Di+Traffic там все ок, как положено.
минимальная спутниковая скорость составляет 64kbit/s, вот минимум а не 15
делайте что-нибудь, деньги содрали а работать не возможно!!! :mad: