Вот привожу лог рапиды:
Total Download Traffic
Date IP-Address Traffic
Sun, 11. Jan 2009 80.81.208.82 314060 KB
Sat, 10. Jan 2009 80.81.208.82 636383 KB
Fri, 9. Jan 2009 80.81.208.82 187942 KB
Thu, 8. Jan 2009 80.81.208.82 504244 KB
Wed, 7. Jan 2009 80.81.208.82 666344 KB
Tue, 6. Jan 2009 80.81.208.82 448876 KB
Mon, 5. Jan 2009 80.81.208.82 818217 KB
Sun, 4. Jan 2009 80.81.208.82 620134 KB
Sat, 3. Jan 2009 80.81.208.82 853201 KB
Fri, 2. Jan 2009 80.81.208.82 347139 KB
Thu, 1. Jan 2009 80.81.208.82 1275963 KB
Wed, 31. Dec 2008 80.81.208.82 674574 KB
Tue, 30. Dec 2008 80.81.208.82 981792 KB
Mon, 29. Dec 2008 80.81.208.82 670578 KB
Sun, 28. Dec 2008 80.81.208.82 723238 KB
Sat, 27. Dec 2008 80.81.208.82 242614 KB
И никаких реальных IP! Все скачано с одного стандартного адреса 80.81.208.82.