Автор Тема: TT-connect S2-3600  (Прочитано 5958 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

oleg-25

  • Гость
TT-connect S2-3600
« : 18.01.2010, 19:38:35 »
кто может помочь не работает платформа s2,интернет на s2работает,рыбалка нет
перепробовал все возможные проги,дрова,стримы-но все зря
рыбачу пока на платформе s.
карта TT-connect S2-3600
XP-SP3
дрова BDA-1.0.3.8
ЕСЛИ У КОГО ЕТЬ НАСТРОЕННАЯ ПРОГА СКИНЬТЕ

Оффлайн alleo

  • Свой
  • **
  • Сообщений: 50
TT-connect S2-3600
« Ответ #1 : 18.01.2010, 21:43:40 »
Лог стрима 1.0.4.0 выложи!
ПрогДВБ работает? Скайнет как модуль пробовал?

oleg-25

  • Гость
TT-connect S2-3600
« Ответ #2 : 24.01.2010, 14:34:44 »
ПрогДВБ работает а вот как модуль непой му как что то неполучается
Дело в том я сначала запускаю BDA-data потом скайнет,потом выключаю BDA сигнал пропадает.вот мой лог

Оффлайн Фидул

  • Новый
  • *
  • Сообщений: 30
TT-connect S2-3600
« Ответ #3 : 24.01.2010, 18:32:50 »

Оффлайн alleo

  • Свой
  • **
  • Сообщений: 50
TT-connect S2-3600
« Ответ #4 : 24.01.2010, 18:53:19 »
ПрогДВБ работает а вот как модуль непой му как что то неполучается
Дело в том я сначала запускаю BDA-data потом скайнет,потом выключаю BDA сигнал пропадает.вот мой лог

Так где лог?
Дату ваще не трогай!

oleg-25

  • Гость
TT-connect S2-3600
« Ответ #5 : 24.01.2010, 20:04:05 »
Лог стрима 1.0.4.0
15:14:42:046|StreamReader|StartDVB
15:14:42:093|StreamReader|Use device:USB 2.0 BDA DVB-S Tuner
15:14:42:171|StreamReader|StartDVB OK
15:14:42:171|StreamReader|SetChannel
15:14:42:171|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:42:171|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:42:171|StreamReader|Polarization:1
15:14:42:171|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:42:171|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:42:171|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:42:171|StreamReader|SetChannel OK
15:14:42:343|StreamReader|SignalStrength:54
15:14:42:343|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:42:343|StreamReader|SetFilter
15:14:42:343|StreamReader|SetFilter OK
15:14:44:452|StreamReader|SetChannel
15:14:44:452|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:44:452|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:44:452|StreamReader|Polarization:1
15:14:44:452|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:44:452|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:44:452|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:44:452|StreamReader|SetChannel OK
15:14:44:624|StreamReader|SignalStrength:53
15:14:44:624|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:46:530|StreamReader|SetChannel
15:14:46:530|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:46:530|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:46:530|StreamReader|Polarization:1
15:14:46:530|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:46:530|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:46:530|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:46:530|StreamReader|SetChannel OK
15:14:46:702|StreamReader|SignalStrength:54
15:14:46:702|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:48:608|StreamReader|SetChannel
15:14:48:608|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:48:608|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:48:608|StreamReader|Polarization:1
15:14:48:608|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:48:608|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:48:608|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:48:608|StreamReader|SetChannel OK
15:14:48:827|StreamReader|SignalStrength:54
15:14:48:827|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:50:686|StreamReader|SetChannel
15:14:50:686|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:50:686|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:50:686|StreamReader|Polarization:1
15:14:50:686|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:50:686|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:50:686|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:50:686|StreamReader|SetChannel OK
15:14:50:999|StreamReader|SignalStrength:55
15:14:50:999|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:52:765|StreamReader|SetChannel
15:14:52:765|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:52:765|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:52:765|StreamReader|Polarization:1
15:14:52:765|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:52:765|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:52:765|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:52:765|StreamReader|SetChannel OK
15:14:53:061|StreamReader|SignalStrength:54
15:14:53:061|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:54:843|StreamReader|SetChannel
15:14:54:843|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:54:843|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:54:843|StreamReader|Polarization:1
15:14:54:843|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:54:843|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:54:843|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:54:843|StreamReader|SetChannel OK
15:14:55:077|StreamReader|SignalStrength:54
15:14:55:077|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:56:921|StreamReader|SetChannel
15:14:56:921|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:56:921|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:56:921|StreamReader|Polarization:1
15:14:56:921|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:56:921|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:56:921|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:14:56:921|StreamReader|SetChannel OK
15:14:57:093|StreamReader|SignalStrength:53
15:14:57:093|StreamReader|SignalQuality:100
15:14:58:999|StreamReader|SetChannel
15:14:58:999|StreamReader|Frequency:11149000
15:14:58:999|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:14:58:999|StreamReader|Polarization:1
15:14:58:999|StreamReader|LowBand:9750000
15:14:58:999|StreamReader|HighBand:10600000
15:14:58:999|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:15:04:780|StreamReader|SetChannel OK
15:15:04:796|StreamReader|SignalStrength:0
15:15:04:796|StreamReader|SignalQuality:0
15:15:04:796|StreamReader|SetChannel
15:15:04:796|StreamReader|Frequency:11149000
15:15:04:796|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:15:04:796|StreamReader|Polarization:1
15:15:04:796|StreamReader|LowBand:9750000
15:15:04:796|StreamReader|HighBand:10600000
15:15:04:796|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:15:09:390|StreamReader|SetChannel OK
15:15:09:827|StreamReader|SignalStrength:0
15:15:09:827|StreamReader|SignalQuality:0
15:15:09:843|StreamReader|SetChannel
15:15:09:843|StreamReader|Frequency:11149000
15:15:09:843|StreamReader|SymbolRate:25000000
15:15:09:843|StreamReader|Polarization:1
15:15:09:843|StreamReader|LowBand:9750000
15:15:09:843|StreamReader|HighBand:10600000
15:15:09:843|StreamReader|SwitchFrequency:11700000
15:15:14:890|StreamReader|SetChannel OK
15:15:14:905|StreamReader|SignalStrength:0
15:15:14:905|StreamReader|SignalQuality:0
15:15:14:921|StreamReader|DelFilter
15:15:14:921|StreamReader|DelFilter OK
15:15:14:921|StreamReader|StopDVB
15:15:15:046|StreamReader|StopDVB OK

Оффлайн alleo

  • Свой
  • **
  • Сообщений: 50
TT-connect S2-3600
« Ответ #6 : 25.01.2010, 00:41:24 »
Поначалу нормально, потом сигнал пропадает, уровень и сначала-то не очень...
Попробуй подкрутить тарель, может сигнал получше будет - S2 требовательнее к сигналу, чем DVB-S.
Попробуй ещё стримы другие - 1.0.3.0 или даже 1.0.1.0
А так ничего лог, если б не пропадание, так нормально!

oleg-25

  • Гость
TT-connect S2-3600
« Ответ #7 : 25.01.2010, 12:53:50 »
Поначалу нормально, потом сигнал пропадает,это потому что сначала BDA-data была включена потом выключил ее сигнал пропал
стримы перепробовал все такая же ерунда

Оффлайн alleo

  • Свой
  • **
  • Сообщений: 50
TT-connect S2-3600
« Ответ #8 : 25.01.2010, 17:11:16 »
Ну так что ты хочешь? Про Дату забудь ваще, если рыбачить хошь!
Это есть некотор. экзот. карты, в которых без Даты Скай не запускается, а тебе то чего!
Или уж если с Датой запустил, так не трогай уж Дату, пусть висит себе!

oleg-25

  • Гость
TT-connect S2-3600
« Ответ #9 : 25.01.2010, 19:45:49 »
но все же как мне быть

Оффлайн boris1234

  • Свой
  • **
  • Сообщений: 72
TT-connect S2-3600
« Ответ #10 : 25.01.2010, 19:53:51 »
кто может помочь не работает платформа s2,интернет на s2работает,рыбалка нет
перепробовал все возможные проги,дрова,стримы-но все зря
рыбачу пока на платформе s.
карта TT-connect S2-3600
XP-SP3
дрова BDA-1.0.3.8
ЕСЛИ У КОГО ЕТЬ НАСТРОЕННАЯ ПРОГА СКИНЬ[/siz


если ты рыбачишь SKYGRABBERом  то в настройках провайдера  в поле модуляции для DVB-S2 транспондеров надо исправить  поле MOD  на  8VSB. это ответ техподдержки  SKYGRABBER а в следующей версии обещали настройку автоматом а пока в ручную. мне помогло сразу пошел сигнал и рыбалка

Оффлайн alleo

  • Свой
  • **
  • Сообщений: 50
TT-connect S2-3600
« Ответ #11 : 25.01.2010, 22:42:02 »
но все же как мне быть

Запускай Скайнет и всё!
Про Дату забудь!

oleg-25

  • Гость
TT-connect S2-3600
« Ответ #12 : 26.01.2010, 08:41:18 »

если ты рыбачишь SKYGRABBERом  то в настройках провайдера  в поле модуляции для DVB-S2 транспондеров надо исправить  поле MOD  на  8VSB. это ответ техподдержки  SKYGRABBER а в следующей версии обещали настройку автоматом а пока в ручную. мне помогло сразу пошел сигнал и рыбалка

СПАСИБО SKYGRABBER запустил как ты посоветовал все заработало
но SKYGRABBERом  улов маловат хотелось бы запустить Скайнет но....
и все же  boris1234 спасибо